Les investissements actuels
Équipements | Montant |
---|---|
Mobiliers | 8 500,00 € |
Matériels informatiques – Numériques | 12 340,00 € |
Logiciels Gestion adhérents | 8 000,00 € |
Logiciels vidéos | 3 000,00 € |
Écrans de projection | 1 500,00 € |
Signalétiques (banderole, kakemono, panneau de devanture, panneau d’affichage extérieur, Roll-ups | 2 500,00 € |
TOTAL | 35 840,00 € |
Les besoins en équipements
Matériels informatiques et Numériques | Matériels Mobiliers | Autres |
---|---|---|
Unités centrales et accessoires | Bureaux | Équipements sanitaires |
Écrans | Chaises de bureaux | Consommables sanitaires |
Écran de projection | Rangements- armoires | Consommables informatique |
Imprimante | Canapé pour salle d’attente | Consommables bureautique |
Scanner | Table basse | |
Tablettes | Signalétiques | |
Logiciels adhérents | ||
Logiciels vidéos | ||
Vidéos-projecteurs |